Français Italiano

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

dernières informations en bref

 

Cabinet Comptable Antoine Ghigo

Envoyer cette page à un ami   Imprimer

Article du 07/04/2014 | Rubrique > Chiffres

Indice trimestriel du coût de la construction

Baux commerciaux
1 er trim. 2 e trim. 3 e trim. 4 e trim.
2003 1 183 1 202 1 203 1 214
2004 1 225 1 267 1 272 1 269
2005 1 270 1 276 1 278 1 332
2006 1 362 1 366 1 381 1 406
2007 1 385 1 435 1 443 1 474
2008 1 497 1 562 1 594 1 523
2009 1 503 1 498 1 502 1 507
2010 1 508 1 517 1 520 1 533
2011 1 554 1 593 1 624 1 638
2012 1 617 1 666 1 648 1 639
2013 1 646 1 637 1 612 1 615*
* Publié le 4 avril 2014.
Pourcentage de progression
Sur 3 ans Sur 1 an
2004 1 er trim. 8,89 % 3,55 %
2 e trim. 11,24 % 5,41 %
3 e trim. 11,09 % 5,73 %
4 e trim. 11,31 % 4,53 %
2005 1 er trim. 9,58 % 3,67 %
2 e trim. 9,72 % 0,71 %
3 e trim. 9,23 % 0,47 %
4 e trim. 13,65 % 4,96 %
2006 1 er trim. 15,13 % 7,24 %
2 e trim. 13,64 % 7,05 %
3 e trim. 14,80 % 8,06 %
4 e trim. 15,82 % 5,56 %
2007 1 er trim. 13,06 % 1,69 %
2 e trim. 13,26 % 5,05 %
3 e trim. 13,44 % 4,49 %
4 e trim. 16,15 % 4,84 %
2008 1 er trim. 17,87 % 8,09 %
2 e trim. 22,41 % 8,85 %
3 e trim. 24,73 % 10,46 %
4 e trim. 14,34 % 3,32 %
2009 1 er trim. 10,35 % 0,40 %
2 e trim. 9,66 % -4,10 %
3 e trim. 8,76 % -5,77 %
4 e trim. 7,18 % -1,05 %
2010 1 er trim. 8,88 % 0,33 %
2 e trim. 5,71 % 1,27 %
3 e trim. 5,34 % 1,20 %
4 e trim. 4 % 1,73 %
2011 1 er trim. 3,81 % 3,05 %
2 e trim. 1,98 % 5,01 %
3 e trim. 1,88 % 6,84 %
4 e trim. 7,55 % 6,85 %
2012 1 er trim. 7,58 % 4,05 %
2 e trim. 11,21 % 4,58 %
3 e trim. 9,72 % 1,48 %
4 e trim. 8,76 % 0,06 %
2013 1 er trim. 9,15 % 1,79 %
2 e trim. 7,91 % -1,74 %
3 e trim. 6,05 % -2,18 %
4 e trim 5,35 % -1,46 %

Exemple de révision d’un bail commercial : Votre bail commercial a pris effet le 10 avril 2011, le dernier indice connu étant celui du 4 e  trimestre 2010, soit 1 533.
Trois ans plus tard, le 10 avril 2014, au moment de la révision, une règle de trois vous permet de calculer l’évolution de cet indice et de connaître l’augmentation de votre loyer commercial.
Loyer annuel : 10 000 euros au 10/04/2011.
Révision triennale du loyer : le dernier indice connu au 10 avril 2014 est celui du 4 e  trimestre 2013, soit 1 615.
Augmentation du loyer commercial : [(1 615 - 1 533) / 1 533] x 100 = 5,35 % (pourcentage de progression de l’indice)
Montant révisé du loyer commercial : [(10 000 x 1 615)] / 1 533 = 10 535,90 euros



© Copyright SID Presse - 2010