Français Italiano

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

dernières informations en bref

 

Cabinet Comptable Antoine Ghigo

Envoyer cette page à un ami   Imprimer

Article du 23/04/2014 | Rubrique > Chiffres

Barèmes fiscaux de remboursement des frais kilométriques

Cas général

Les montants indiqués en euros dans le tableau qui suit s’entendent hors frais de garage (frais de stationnement), hors frais de péage d’autoroute et hors intérêts d’emprunt.

Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant.

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2013
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV 0,408 (d x 0,244) + 820 0,285
4 CV 0,491 (d x 0,276) + 1 077 0,330
5 CV 0,540 (d x 0,303) + 1 182 0,362
6 CV 0,565 (d x 0,318) + 1 238 0,380
7 CV et plus 0,592 (d x 0,335) + 1 282 0,399
(d représente la distance parcourue à titre professionnel en 2013)

Historique

2012

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2012
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV 0,405 (d x 0,242) + 818 0,283
4 CV 0,487 (d x 0,274) + 1 063 0,327
5 CV 0,536 (d x 0,3) + 1 180 0,359
6 CV 0,561 (d x 0,316) + 1 223 0,377
7 CV et plus 0,587 (d x 0,332) + 1 278 0,396
(d représente la distance parcourue à titre professionnel en 2012)

2011

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2011 (janvier 2012)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV 0,405 (d x 0,242) + 818 0,283
4 CV 0,487 (d x 0,274) + 1 063 0,327
5 CV 0,536 (d x 0,3) + 1 180 0,359
6 CV 0,561 (d x 0,316) + 1 223 0,377
7 CV 0,587 (d x 0,332) + 1 278 0,396
8 CV 0,619 (d x 0,352) + 1 338 0,419
9 CV 0,635 (d x 0,368) + 1 338 0,435
10 CV 0,668 (d x 0,391) + 1 383 0,46
11 CV 0,681 (d x 0,41) + 1 358 0,478
12 CV 0,717 (d x 0,426) + 1 458 0,499
13 CV ou plus 0,729 (d x 0,444) + 1 423 0,515
(d représente la distance parcourue à titre professionnel en 2011)



© Copyright SID Presse - 2010