Français Italiano

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

dernières informations en bref

 

Cabinet Comptable Antoine Ghigo

Envoyer cette page à un ami   Imprimer

Article du 15/03/2012 | Rubrique > Chiffres

Barèmes fiscaux de remboursement des frais kilométriques

Cas général

Les montants indiqués en euros dans le tableau qui suit s'entendent hors frais de garage (frais de stationnement), hors frais de péage d'autoroute et hors intérêts d'emprunt.
Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant.

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2011
(janvier 2012)
Puissance adminis. Jusqu'à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV 0,405 (d x 0,242) + 818 0,283
4 CV 0,487 (d x 0,274) + 1 063 0,327
5 CV 0,536 (d x 0,3) + 1 180 0,359
6 CV 0,561 (d x 0,316) + 1 223 0,377
7 CV 0,587 (d x 0,332) + 1 278 0,396
8 CV 0,619 (d x 0,352) + 1 338 0,419
9 CV 0,635 (d x 0,368) + 1 338 0,435
10 CV 0,668 (d x 0,391) + 1 383 0,46
11 CV 0,681 (d x 0,41) + 1 358 0,478
12 CV 0,717 (d x 0,426) + 1 458 0,499
13 CV ou plus 0,729 (d x 0,444) + 1 423 0,515
(d représente la distance parcourue à titre professionnel en 2011)

Historique

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2010
(janvier 2011)
Puissance adminis. Jusqu'à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV 0,405 (d x 0,242) + 818 0,283
4 CV 0,487 (d x 0,274) + 1 063 0,327
5 CV 0,536 (d x 0,3) + 1 180 0,359
6 CV 0,561 (d x 0,316) + 1 223 0,377
7 CV 0,587 (d x 0,332) + 1 278 0,396
8 CV 0,619 (d x 0,352) + 1 338 0,419
9 CV 0,635 (d x 0,368) + 1 338 0,435
10 CV 0,668 (d x 0,391) + 1 383 0,46
11 CV 0,681 (d x 0,41) + 1 358 0,478
12 CV 0,717 (d x 0,426) + 1 458 0,499
13 CV ou plus 0,729 (d x 0,444) + 1 423 0,515
(d représente la distance parcourue à titre professionnel en 2010)
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2009
(janvier 2010)
Puissance adminis. Jusqu'à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV 0,387 (d x 0,232) + 778 0,271
4 CV 0,466 (d x 0,262) + 1 020 0,313
5 CV 0,512 (d x 0,287) + 1 123 0,343
6 CV 0,536 (d x 0,301) + 1 178 0,360
7 CV 0,561 (d x 0,318) + 1 218 0,379
8 CV 0,592 (d x 0,337) + 1 278 0,401
9 CV 0,607 (d x 0,352) + 1 278 0,416
10 CV 0,639 (d x 0,374) + 1 323 0,440
11 CV 0,651 (d x 0,392) + 1 298 0,457
12 CV 0,685 (d x 0,408) + 1 383 0,477
13 CV ou plus 0,697 (d x 0,424) + 1 363 0,492
(d représente la distance parcourue à titre professionnel en 2009)



© Copyright SID Presse - 2010