Français Italiano

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

dernières informations en bref

 

Cabinet Comptable Antoine Ghigo

Envoyer cette page à un ami   Imprimer

Article du 14/02/2012 | Rubrique > Chiffres

Formateurs occasionnels : assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité Sociale

Assiette forfaitaire des cotisations
de Sécurité Sociale pour 2012
Salaire journalier Assiette journalière
des cotisations
  < à 167 €  51,77 €
  Entre 167 et 333 € 156,98 €
  Entre 334 et 500 € 262,19 €
  Entre 501 et 667 € 365,73 €
  Entre 668 et 834€ 470,94 €
  Entre 835 et 1 001 € 542,75 €
  Entre 1 002 et 1 168 € 641,28 €
  Entre 1 169 et 1 669 € 738,14 €
  > à 1 669 € salaire réel

Formateurs occasionnels : assiette forfaitaire
des cotisations de Sécurité Sociale

2011
Salaire journalier Assiette journalière
des cotisations
  < à 162 €  50,22 €
  Entre 162 et 323 € 152,28 €
  Entre 324 et 485 € 254,34 €
  Entre 486 et 647 € 354,78 €
  Entre 648 et 809€ 456,84 €
  Entre 810 et 971 € 526,50 €
  Entre 972 et 1 133 € 622,08 €
  Entre 1 134 et 1 619 € 716,04 €
  > à 1 619 € salaire réel
2010
Salaire journalier Assiette journalière
des cotisations
  < à 159 €  49,29 €
  Entre 159 et 317 € 149,46 €
  Entre 318 et 476 € 249,63 €
  Entre 477 et 635 € 348,21 €
  Entre 636 et 794€ 448,38 €
  Entre 795 et 953 € 516,75 €
  Entre 954 et 1 112 € 610,56 €
  Entre 1 113 et 1 589 € 702,78 €
  > à 1 589 € salaire réel
2009
Salaire journalier Assiette journalière
des cotisations
  < à 157 €  48,67 €
  Entre 157 et 314 € 147,58 €
  Entre 315 et 471 € 246,49 €
  Entre 472 et 628 € 343,83 €
  Entre 629 et 785 € 442,74 €
  Entre 786 et 942 € 510,25 €
  Entre 943 et 1 099 € 602,88 €
  Entre 1 100 et 1 570 € 693,94 €
  > à 1 570 € salaire réel
2008
Salaire journalier Assiette journalière
des cotisations
  < à 153 €  47,43 €
  Entre 153 et 305,99 € 143,82 €
  Entre 306 et 458,99 € 240,21 €
  Entre 459 et 611,99 € 335,07 €
  Entre 612 et 764,99 € 431,46 €
  Entre 765 et 915,99 € 497,25 €
  Entre 916 et 1 070,99 € 587,52 €
  Entre 1 071 et 1 529,99 € 676,26 €
  > à 1 530 € salaire réel
2007
Salaire journalier Assiette journalière
des cotisations
  < à 148 €  45,88 €
  Entre 148 et 295 € 139,12 €
  Entre 296 et 443 € 232,36 €
  Entre 444 et 591 € 324,12 €
  Entre 592 et 739 € 417,36 €
  Entre 740 et 887 € 481,00 €
  Entre 888 et 1 035 € 568,32 €
  Entre 1 036 et 1 479 € 654,16 €
  > à 1 479 € salaire réel
2006
Salaire journalier Assiette journalière
des cotisations
  < à 143 €  44,33 €
  Entre 143 et 285 € 134,42 €
  Entre 286 et 428 € 224,51 €
  Entre 429 et 571 € 313,17 €
  Entre 572 et 714 € 403,26 €
  Entre 715 et 857 € 464,75 €
  Entre 858 et 1 000 € 549,12 €
  Entre 1 001 et 1 429 € 632,06 €
  > à 1 429 € salaire réel
2005
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
< à 116 € 35,96 €
entre 116 et 231 € 109,04 €
entre 232 et 347 € 182,12 €
entre 348 et 463 € 254,04 €
entre 464 et 579 € 327,12 €
entre 580 et 695 € 377,00 €
entre 696 et 811 € 445,44 €
entre 812 et 1 159 € 512,72 €
> à 1 159 € salaire réel
2004
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
< à 114 € 35,34 €
entre 114 et 227 € 107,16 €
entre 228 et 341 € 178,98 €
entre 342 et 455 € 249,66 €
entre 456 et 569 € 321,48 €
entre 570 et 683 € 370,50 €
entre 684 et 797 € 437,76 €
entre 798 et 1 139 € 503,88 €
> à 1 139 € salaire réel
2003
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
< à 112 € 34,72 €
entre 112 et 223 € 105,28 €
entre 224 et 335 € 175,84 €
entre 336 et 447 € 245,28 €
entre 448 et 559 € 315,84 €
entre 560 et 671 € 364,00 €
entre 672 et 783 € 430,08 €
entre 784 et 1 119 € 495,04 €
> à 1 119 € salaire réel
2002
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
< à 109 € 33,79 €
entre 109 et 217 € 102,46 €
entre 218 et 326 € 171,73 €
entre 327 et 435 € 238,71 €
entre 436 et 544 € 307,38 €
entre 545 et 653 € 354,25 €
entre 654 et 762 € 418,56 €
entre 763 et 1 089 € 481,78 €
> à 1 089 € salaire réel
2001

Montant en francs
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
< à 690 FRF 213,9 FRF
entre 690 et 1 379 FRF 648,6 FRF
entre 1 380 et 2 069 FRF 1 083,3 FRF
entre 2 070 et 2 759 FRF 1 511,1 FRF
entre 2 760 et 3 449 FRF 1 945,8 FRF
entre 3 450 et 4 139 FRF 2 242,5 FRF
entre 4 140 et 4 829 FRF 2 649,6 FRF
entre 4 830 et 6 899 FRF 3 049,8 FRF
> à 6 899 FRF salaire réel
Montant en euros
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
< à 105 € 32,55 €
entre 105 et 209 € 98,7 €
entre 210 et 314 € 164,85 €
entre 315 et 419 € 229,95 €
entre 420 et 524 € 296,1 €
entre 525 et 629 € 341,25 €
entre 630 et 734 € 403,2 €
entre 735 et 1 049 € 464,1 €
> à 1 049 € salaire réel
2000
Montant en francs
Salaire journalier Assiette journalière
des cotisations
< à 678 FRF 210,18 FRF
entre 678 et 1 355 FRF 637,32 FRF
entre 1 356 et 2 033 FRF 1 064,46 FRF
entre 2 034 et 2 711 FRF 1 484,82 FRF
entre 2 712 et 3 389 FRF 1 911,96 FRF
entre 3 390 et 4 067 FRF 2 203,50 FRF
entre 4 068 et 4 745 FRF 2 603,52 FRF
entre 4 746 et 6 779 FRF 2 996,76 FRF
> ou = à 6 780 FRF salaire réel
Montant en euros
Salaire journalier Assiette journalière
des cotisations
< à 103 € 31,93 €
entre103 et 205 € 96,82 €
entre 206 et 308 € 161,71 €
entre 309 et 411 € 225,57 €
entre 412 et 514 € 290,46 €
entre 515 et 617 € 334,75 €
entre 618 et 720 € 395,52 €
entre 721 et 1 029 € 455,26 €
> ou = à 1 030 € salaire réel



© Copyright SID Presse - 2010